(高二会考科目:数学、物理、化学、历史) | ||||||||||||
日期 | 6月25日 | 6月26日 | 6月27日 | 6月28日 | 6月29日 | 会考&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;人数 | 期末&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;人数 | |||||
午别 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||
起止时间 | 8:30---11:30 | 2:30---4:00 | 8:30---10:30 | 2:30---4:00 | 8:30---10:30 | 2:30---4:00 | 9:00/10:30 | 2:00/3:30 | 9:00/10:30 | 2:00/4:00 | ||
科目 | 语文 | 物理/政治 | 数学 | 化学/历史 | 英语 | 生物/地理 | 化学 | 生物 | 物理 | 数学 | ||
高二.1 | 尹黎明、李绿琼 | 曾学良 | 尹黎明、李绿琼 | 敬大成 | 尹黎明、李绿琼 | 尹黎明、 | 尹黎明、李绿琼 | 30 | 30 | |||
2 | 张必旭、殷焱军 | 张必旭 | 张必旭、殷焱军 | 张必旭 | 张必旭、殷焱军 | 张必旭 | 张必旭、殷焱军 | 30 | 30 | |||
3 | 付跃华、叶丽 | 付跃华 | 付跃华、叶丽 | 付跃华 | 付跃华、曾学良 | 付跃华 | 付跃华、叶丽 | 30 | 30 | |||
4 | 周洪忠、李玉琴 | 周洪忠 | 周洪忠、李玉琴 | 周洪忠 | 周洪忠、李玉琴 | 周洪忠 | 周洪忠、曾学良 | 30 | 30 | |||
5 | 田晓泉、曾学良 | 田晓泉 | 田晓泉、夏静 | 田晓泉 | 田晓泉、夏静 | 田晓泉 | 田晓泉、夏静 | 30 | 30 | |||
6 | 廖家彬、刘玉华 | 廖家彬 | 廖家彬、曾学良 | 廖家彬 | 廖家彬、刘玉华 | 廖家彬 | 廖家彬、刘玉华 | 30 | 30 | |||
7 | 凌劲松、方芳 | 凌劲松 | 凌劲松、方芳 | 凌劲松 | 凌劲松、方芳 | 凌劲松 | 凌劲松、方芳 | 30 | 30 | |||
8 | 李正荣、邢祖军 | 李正荣 | 李正荣、邢祖军 | 李正荣 | 李正荣、邢祖军 | 李正荣 | 李正荣、邢祖军 | 30 | 30 | |||
9 | 秦雯、邹娟 | 秦雯 | 秦雯、邹娟 | 秦雯 | 秦雯、邹娟 | 秦雯 | 秦雯、敬大成 | 30 | 30 | |||
10 | 郑文生、贾雪红 | 郑文生 | 郑文生、贾雪红 | 郑文生 | 郑文生、贾雪红 | 郑文生 | 郑文生、贾雪红 | 30 | 30 | |||
11 | 蒋干权、舒娟 | 蒋干权 | 蒋干权、舒娟 | 蒋干权 | 蒋干权、舒娟 | 蒋干权 | 蒋干权、舒娟 | 30 | 30 | |||
12 | 张果贤、胡琳 | 张果贤 | 张果贤、胡琳 | 张果贤 | 张果贤、胡琳 | 张果贤 | 张果贤、胡琳 | 30 | 30 | |||
13 | 彭明芳、叶见林 | 彭明芳 | 彭明芳、叶见林 | 彭明芳 | 彭明芳、叶见林 | 彭明芳 | 彭明芳、叶见林 | 30 | 30 | |||
14 | 赖坤泽、喻翠彬 | 赖坤泽 | 赖坤泽、喻翠彬 | 赖坤泽 | 赖坤泽、喻翠彬 | 赖坤泽 | 赖坤泽、喻翠彬 | 30 | 30 | |||
15 | 米贤波、马庆芬 | 米贤波 | 米贤波、马庆芬 | 米贤波 | 米贤波、马庆芬 | 米贤波 | 米贤波、马庆芬 | 30 | 30 | |||
16 | 张守贤、刘汉君 | 张守贤 | 张守贤、刘汉君 | 张守贤 | 张守贤、刘汉君 | 张守贤 | 张守贤、刘汉君 | 30 | 21 | |||
高叁.1 | 周荣林、杨瑛 | 周荣林 | 周荣林、杨瑛 | 邹娟 | 周荣林、杨瑛 | 刘汉君 | 周荣林、杨瑛 | 30 | 30 | |||
2 | 王明丽、李国军 | 陈一 | 王明丽、李国军 | 张东华 | 王明丽、李国军 | 叶见林 | 王明丽、李国军 | 30 | 30 | |||
3 | 杨勇军、敬大成 | 杨勇军 | 杨勇军、敬大成 | 唐侃 | 杨勇军、王蓉 | 邹娟 | 杨勇军、王蓉 | 30 | 30 | |||
4 | 张东华、彭冬梅 | 张东华 | 张东华、彭冬梅 | 彭冬梅 | 张东华、彭冬梅 | 李玉琴 | 张东华、彭冬梅 | 30 | 30 | |||
5 | 聂桃荣、龙远友 | 聂桃荣 | 聂桃荣、龙远友 | 谢华洪 | 聂桃荣、龙远友 | 舒娟 | 聂桃荣、龙远友 | 30 | 30 | |||
6 | 熊英、唐侃 | 熊英 | 熊英、唐侃 | 王明丽 | 熊英、唐侃 | 彭冬梅 | 熊英、唐侃 | 30 | 30 | |||
7 | 朱国芳、谢华洪 | 朱国芳 | 朱国芳、谢华洪 | 杨奎 | 朱国芳、谢华洪 | 谢华洪 | 朱国芳、谢华洪 | 35 | 30 | |||
8 | 张蓉、李文华 | 张蓉 | 张蓉、李文华 | 张蓉 | 张蓉、李文华 | 张蓉 | 何燕艳、李文华 | 35 | 30 | |||
9 | 胡虹、辜刚毅 | 胡虹 | 胡虹、辜刚毅 | 陈世明 | 胡虹、辜刚毅 | 辜刚毅 | 胡虹、辜刚毅 | 35 | 30 | |||
10 | 杨奎、陈世明 | 杨奎 | 杨奎、陈世明 | 汤锡波 | 杨奎、陈世明 | 陈一 | 杨奎、陈世明 | 35 | 30 | |||
11 | 汤锡波、陈一 | 汤锡波 | 汤锡波、陈一 | 陈一 | 汤锡波、陈一 | 汤锡波 | 33 | |||||
备注 |
舒明庭、龙英平、殷福良老师负责考试期间纪律、卫生(包括验收会考试题) |
上一篇:学校开展“智慧教室”项目培训会
下一篇:常规常态常新 务实落实求效